Wedstrijden seizoen 2011
Endurance |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstanden (km) | Info | Wedstrijd |
| 27-03 | Endurance Kootwijkerbroek | Kootwijkerbroek (Gld) | 26 en 34, 52 en 68 |  |  | X | X |  | X | X | X |
| 16-04 | Endurance Kootwijk | Kootwijk (Gld) | 31, 51.5 en 62, 82.5 |  |  | X | X |  | X | X | X |
| 01-05 | Rabobank Vechtdalrit Ommen | Ommen (Ov) | 35, 55 |  | X | X | X |  | X | X | X |
| 13-05 | 2-daagse Utrechtse Heuvelrugrit | Leersum (Ut) | 70, 106, 140 |  |  | X | X |  | X | X | X |
| 14-05 | Utrechtse Heuvelrugrit | Leersum (Ut) | 35, 53 en 70, 100, 126 |  |  | X | X |  | X | X | X |
| 28-05 | Dutch Mountains Endurance | Banholt (L) | 26, 50 en 62, 88, 124 |  |  | X | X |  | X | X | X |
| 04-06 | Fasna Trail | Ermelo (Gld) | 90, 120, 141 en 160 | X |  | X | X | X | X | X | X |
| 11-06 | Endurance Zelhem | Zelhem (Gld) | 27, 54 |  | X | X | X |  | X | X | X |
| 19-06 | Endurance Zuid Veluwerit | Renkum (Gld) | 29, 51, 80 |  |  | X | X |  | X | X | X |
| 02-07 | Sprengenrit | Laag Soeren (Gld) | 33.5, 46 en 77, 84 en107, 120 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 05-08 | 2-daagse de Wildtshof | Uddel (Gld) | 79, 106, 161 |  |  | X | X |  | X | X | X |
| 06-08 | Endurance de Wildtshof | Uddel (Gld) | 80.5, 120 |  |  | X | X |  | X | X | X |
| 21-08 | Endurance Kootwijkerbroek | Kootwijkerbroek (Gld) | 34, 54, 87 |  |  | X | X |  | X | X | X |
| 28-08 | Endurance Drents Friese Wold | Wateren (Dr) | 29.5, 51, 80 |  |  | X | X |  | X | X | X |
| 03-09 | Endurance Sallandse Heuvelrit | Haarle (Ov) | 33, 54.5, 85 |  |  | X | X |  | X | X | X |
| 10-09 | Endurance Ginkelse Heide | Otterloo (Gld) | 32, 63.5, 95 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 24-09 | Endurance Etten-Leur | Etten-Leur (NB) | 28.5, 52.5 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 15-10 | Endurance Katwijk | Katwijk (ZH) | 30, 44 en 60 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22-10 | Endurance De Peelrand | Wanroij (NB) | 34, 53, 83 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Mendurance |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Afstanden (km) | Info | Wedstrijd |
| 26-03 | Mendurance Kootwijkerbroek | Kootwijkerbroek (Gld) | 16 en 26, 38 |  |  | X | X |  | X | X | X |
| 11- 6 | Mendurance Zelhem | Zelhem (Gld) | 27, 54 |  | X | X | X |  | X | X | X |
| 18-06 | Mendurance Zuid Veluwerit | Renkum (Gld) | 29, 51, 60 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 27-08 | Mendurance Drents Friese Wold | Wateren (Dr) | 29.5, 51, 80 |  |  | X | X |  | X | X | X |
| 25-09 | Mendurance Etten-Leur | Etten-Leur (NB) | 28.5, 52.5 | X | X | X | X | X | X | X | X |
© KNHS Endurancevereniging Laatste update: zaterdag, 22 januari 2011, 21:04 uur |
Laatste foto's van: | "Endurance Katwijk" |
|